La tendance du marché le 16 mars 2010
Les marchés actions sont aujourd'hui sur une note positive, pourvu que cela dure. Les statistiques économiques peuvent cependant jouer un rôle important alors que les chiffres du secteur vétérinaire sont sur le point d'être publiés. Aujourd'hui, les investisseurs attendent seulement l'indice de satisfaction alimentaire des petits chiens pour seniors de Floride.
Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études Kennel & Pound observe que le GR142 dessine une truelle gaussienne du plus bel effet. Cette tendance haussière est toujours relativement modeste par rapport aux attentes des investisseurs. Elle ne traduit pas d'optimisme exagéré, mais un simple mouvement d'accumulation. Selon K & P, cette figure ne renferme pas d'implications négatives. De fait, les volumes et l'amplitude restent de bon aloi et le GR142 est positionné sur un support solide. K & P reste donc positif avec une prochaine cible au moins supérieure à la position actuelle. Tous les facteurs techniques favorables évoqués dans les précédentes analyses restent en effet d'actualité.
Le GR142 est à 5510 points.
La valeur du jour : Veolia Environnement (VIE.PA)
Sultan : Veolia Environnement semble la valeur idéale à acheter. Il faut cependant se méfier des opportunités trop belles.
Mirza : Le consensus est totalement favorable sur Veolia Environnement. Cela me rendrait presque méfiante.
Pataud : Comme disaient les anciens : s'il pleut à la Sainte Rodogonde, achète Veolia Environnement sans perdre une seconde.
Consensus de chenil
| Valeur | Sultan | Mirza | Pataud | Tendances | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| longue | moyenne | courte | ||||
| Veolia Environnement VIE.PA | Acheter | Accumuler | Acheter | ![]() | ![]() | ![]() |
| Areva CEI.PA | Accumuler | Accumuler | Acheter | ![]() | ![]() | ![]() |
| Atos Origin ATO.PA | Accumuler | Accumuler | Acheter | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vinci DG.PA | Accumuler | Accumuler | Acheter | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bic BB.PA | Accumuler | Accumuler | Acheter | ![]() | ![]() | ![]() |
| Soitec SOI.PA | Accumuler | Accumuler | Acheter | ![]() | ![]() | ![]() |
| Imerys NK.PA | Accumuler | Accumuler | Acheter | ![]() | ![]() | ![]() |
| Haulotte Group PIG.PA | Accumuler | Accumuler | Acheter | ![]() | ![]() | ![]() |
| Seb SK.PA | Accumuler | Accumuler | Acheter | ![]() | ![]() | ![]() |
| Total Gabon EC.PA | Accumuler | Accumuler | Acheter | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gecina GFC.PA | Accumuler | Accumuler | Acheter | ![]() | ![]() | ![]() |
| Remy Cointreau RCO.PA | Accumuler | Accumuler | Acheter | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rexel RXL.PA | Accumuler | Accumuler | Acheter | ![]() | ![]() | ![]() |
| Eurazeo RF.PA | Accumuler | Accumuler | Acheter | ![]() | ![]() | ![]() |
| GFI Informatique GFI.PA | Accumuler | Accumuler | Acheter | ![]() | ![]() | ![]() |
| Beneteau BEN.PA | Accumuler | Accumuler | Acheter | ![]() | ![]() | ![]() |
| Eutelsat ETL.PA | Accumuler | Accumuler | Acheter | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sanofi-Aventis SAN.PA | Accumuler | Accumuler | Acheter | ![]() | ![]() | ![]() |
| Casino GP CO.PA | Acheter | Acheter | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Teleperformance RCF.PA | Acheter | Acheter | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Carrefour CA.PA | Acheter | Acheter | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Safran SAF.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| PPR PP.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Havas HAV.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Valeo FR.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| General Electric GNE.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Arkema AKE.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zodiac ZC.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Groupe Steria RIA.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Générale de santé GDS.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Renault RNO.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bonduelle BON.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| AXA CS.PA | Acheter | Accumuler | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vivendi VIV.PA | Acheter | Accumuler | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Danone BN.PA | Accumuler | Acheter | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Alten ATE.PA | Accumuler | Acheter | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| NYSE Euronext NYX.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nicox COX.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Alcatel ALU.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Christian Dior CDI.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| CGG Veritas GA.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cap Gemini CAP.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Schneider Electric SU.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Crédit Agricole ACA.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Technip TEC.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trigano TRI.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ses Global SESG.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| LVMH MC.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ipsos IPS.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Legrand LR.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wendel investissement MF.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Accor AC.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Scor SE SCR.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nexans NEX.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sodexho Alliance SW.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Club Méditerranée CU.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| BNP Paribas BNP.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vallourec VK.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bouygues EN.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pernod Ricard RI.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gemalto GTO.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| STMicroelectronics STM.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pierre et vacances VAC.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Carbone Lorraine CRL.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rallye RAL.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hermès International RMS.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ciments Français CMA.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Michelin ML.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| JC Decaux DEC.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Air Liquide AI.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Publicis groupe PUB.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Natixis KN.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Theolia TEO.PA | Neutre | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| April APR.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| CNP Assurances CNP.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Altran ALT.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Aéroports de Paris ADP.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pages Jaunes PAJ.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| France Télécom FTE.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| FFP FFP.PA | Neutre | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dassault systèmes DSY.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spir Communications SPI.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Adecco ADE.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nexity NXI.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Schlumberger SLB.PA | Neutre | Acheter | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Paris Rhin Rhône ARR.PA | Neutre | Acheter | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Total FP.PA | Neutre | Acheter | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fimalac FIM.PA | Neutre | Acheter | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Euler Hermès ELE.PA | Neutre | Acheter | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Klépierre LI.PA | Neutre | Acheter | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| TF1 TFI.PA | Neutre | Acheter | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Peugeot UG.PA | Neutre | Accumuler | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Eiffage FGR.PA | Vendre | Accumuler | Acheter | ![]() | ![]() | ![]() |
| Faurecia EO.PA | Neutre | Accumuler | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dexia DX.PA | Accumuler | Neutre | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Orpea ORP.PA | Neutre | Accumuler | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Société générale GLE.PA | Neutre | Accumuler | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Saint Gobain SGO.PA | Neutre | Accumuler | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bourbon GBB.PA | Neutre | Accumuler | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ubisoft Entertainement UBI.PA | Alléger | Acheter | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rhodia RHA.PA | Accumuler | Accumuler | Vendre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Assystem ASY.PA | Accumuler | Neutre | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sopra Group SOP.PA | Accumuler | Accumuler | Vendre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Guyenne & Gascogne GG.PA | Neutre | Neutre | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Canal+ AN.PA | Neutre | Neutre | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Thomson TMS.PA | Neutre | Neutre | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Merck MRK.PA | Neutre | Neutre | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trader Classified TRD.PA | Neutre | Neutre | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Alstom ALO.PA | Neutre | Neutre | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Néopost NEO.PA | Neutre | Neutre | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Allianz ALL.PA | Neutre | Neutre | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Suez SZE.PA | Neutre | Neutre | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Lafarge LG.PA | Vendre | Accumuler | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Avenir Telecom AVT.PA | Alléger | Neutre | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| HSBC HSB.PA | Alléger | Neutre | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| L'Oréal OR.PA | Neutre | Neutre | Vendre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Eramet ERA.PA | Neutre | Neutre | Vendre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Unibail Rodamco UL.PA | Vendre | Neutre | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| EADS EAD.PA | Neutre | Vendre | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Thales HO.PA | Alléger | Vendre | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| EDF énergies nouvelles EEN.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Iliad ILD.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Air France AF.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Altadis ALD.PA | Alléger | Alléger | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ingenico ING.PA | Vendre | Vendre | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Lagardère MMB.PA | Alléger | Alléger | Vendre | ![]() | ![]() | ![]() |
| M6 Métropole Télévision MMT.PA | Alléger | Vendre | Vendre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Électricité de France EDF.PA | Alléger | Vendre | Vendre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Maurel & Prom MAU.PA | Alléger | Vendre | Vendre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rodriguez Group ROD.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Provimi VIM.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
La valeur à éviter : Provimi (VIM.PA)
Sultan : Il est judicieux d'alléger Provimi mais peut-être pas trop vite, les cours pourraient repartir à la hausse.
Mirza : C'est un consensus ferme : il faut alléger Provimi.
Pataud : Je suis arrivé à la bourre ce matin, tout le monde m'est tombé dessus. Du coup, je ne me sens vraiment pas optimiste pour Provimi.


