La tendance du marché le 20 décembre 2011
Les marchés sont en baisse appréciable, ce que les investisseurs n'apprécient pas du tout. Les prochains jours seront marqués par l'accélération du rythme de publication des résultats trimestriels des sociétés européennes et américaines. Ce matin, Animonda a publié un résultat opérationnel inférieur aux attentes. Aujourd'hui, les investisseurs attendent seulement l'indice de satisfaction alimentaire des petits chiens pour seniors de Floride.
Du point de vue de l'analyse technique, le bureau d'études Kennel & Pound observe que le GR142 dessine une théière inversée en territoire négatif. L'indice vient d'aligner plusieurs motifs de mauvais augure avec une clôture désastreuse : le GR142 manifeste ainsi une certaine faiblesse, matérialisée au niveau chartiste par ce coude baissier. Le GR142 ne devrait pas améliorer sa progression dans l'immédiat. Par ailleurs, le consensus de marché apparaît selon K & P trop timoré pour déclencher une reprise significative dans l'immédiat. La réunion de tous ces éléments incite le bureau d'études à rester résolument prudent avec une prochaine cible modeste.
Le GR142 est à 5203 points.
La valeur du jour : Scor SE (SCR.PA)
Sultan : Scor SE est à accumuler à plus ou moins court terme, sauf si la tendance devient défavorable.
Mirza : Comme vous pouvez le voir, mes collègues se sont alignés sur mon analyse : il faut acheter Scor SE.
Pataud : Si on divise la somme numérologique de Scor SE par le nombre de pages de la Torah on obtient exactement leur dernier dividende. Ce n'est pas un signe ça peut-être ?
Consensus de chenil
| Valeur | Sultan | Mirza | Pataud | Tendances | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| longue | moyenne | courte | ||||
| Scor SE SCR.PA | Accumuler | Acheter | Acheter | ![]() | ![]() | ![]() |
| Teleperformance RCF.PA | Accumuler | Accumuler | Acheter | ![]() | ![]() | ![]() |
| Paris Rhin Rhône ARR.PA | Acheter | Neutre | Acheter | ![]() | ![]() | ![]() |
| General Electric GNE.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Club Méditerranée CU.PA | Acheter | Accumuler | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bic BB.PA | Accumuler | Acheter | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gemalto GTO.PA | Accumuler | Acheter | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Havas HAV.PA | Accumuler | Acheter | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zodiac ZC.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sanofi-Aventis SAN.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| EADS EAD.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Iliad ILD.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Remy Cointreau RCO.PA | Acheter | Neutre | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rexel RXL.PA | Neutre | Acheter | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rodriguez Group ROD.PA | Accumuler | Accumuler | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sodexho Alliance SW.PA | Accumuler | Neutre | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| NYSE Euronext NYX.PA | Accumuler | Neutre | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Klépierre LI.PA | Alléger | Neutre | Acheter | ![]() | ![]() | ![]() |
| Areva CEI.PA | Alléger | Acheter | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Merck MRK.PA | Accumuler | Alléger | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| EDF énergies nouvelles EEN.PA | Neutre | Neutre | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Technip TEC.PA | Neutre | Neutre | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rhodia RHA.PA | Neutre | Neutre | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trader Classified TRD.PA | Neutre | Neutre | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Avenir Telecom AVT.PA | Neutre | Neutre | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| CGG Veritas GA.PA | Neutre | Neutre | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Theolia TEO.PA | Neutre | Neutre | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ses Global SESG.PA | Neutre | Neutre | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Penauille polyservices PPS.PA | Neutre | Neutre | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| L'Oréal OR.PA | Neutre | Neutre | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pages Jaunes PAJ.PA | Alléger | Neutre | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Aéroports de Paris ADP.PA | Alléger | Neutre | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Eutelsat ETL.PA | Alléger | Neutre | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nicox COX.PA | Alléger | Neutre | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bouygues EN.PA | Alléger | Neutre | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Euler Hermès ELE.PA | Alléger | Vendre | Acheter | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pierre et vacances VAC.PA | Alléger | Neutre | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| HSBC HSB.PA | Vendre | Neutre | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fimalac FIM.PA | Neutre | Vendre | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Total Gabon EC.PA | Neutre | Neutre | Vendre | ![]() | ![]() | ![]() |
| CNP Assurances CNP.PA | Alléger | Alléger | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Thales HO.PA | Alléger | Alléger | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gecina GFC.PA | Alléger | Alléger | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Eiffage FGR.PA | Alléger | Alléger | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pernod Ricard RI.PA | Neutre | Alléger | Vendre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Guyenne & Gascogne GG.PA | Alléger | Neutre | Vendre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Néopost NEO.PA | Alléger | Vendre | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dassault systèmes DSY.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| PPR PP.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Publicis groupe PUB.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| AXA CS.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Atos Origin ATO.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vallourec VK.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Canal+ AN.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Total FP.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Casino GP CO.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Safran SAF.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Seb SK.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Legrand LR.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Unibail Rodamco UL.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Lafarge LG.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Schlumberger SLB.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| France Télécom FTE.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| FFP FFP.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Alten ATE.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| April APR.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| BNP Paribas BNP.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Christian Dior CDI.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| LVMH MC.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wendel investissement MF.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ingenico ING.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rallye RAL.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Renault RNO.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Schneider Electric SU.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Natixis KN.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ubisoft Entertainement UBI.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| JC Decaux DEC.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Assystem ASY.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Groupe Steria RIA.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Valeo FR.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Électricité de France EDF.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nexity NXI.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nexans NEX.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Michelin ML.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trigano TRI.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spir Communications SPI.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| STMicroelectronics STM.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ipsos IPS.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Eramet ERA.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hermès International RMS.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Imerys NK.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| TF1 TFI.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Saint Gobain SGO.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| GFI Informatique GFI.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Beneteau BEN.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Société générale GLE.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Alstom ALO.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Veolia Environnement VIE.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Carrefour CA.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Peugeot UG.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sopra Group SOP.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Soitec SOI.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Crédit Agricole ACA.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Eurazeo RF.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Faurecia EO.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Altran ALT.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Alcatel ALU.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Maurel & Prom MAU.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Haulotte Group PIG.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cap Gemini CAP.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Air Liquide AI.PA | Neutre | Vendre | Vendre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vivendi VIV.PA | Vendre | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Arkema AKE.PA | Alléger | Vendre | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bourbon GBB.PA | Vendre | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Lagardère MMB.PA | Alléger | Vendre | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vinci DG.PA | Alléger | Alléger | Vendre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bonduelle BON.PA | Alléger | Alléger | Vendre | ![]() | ![]() | ![]() |
| M6 Métropole Télévision MMT.PA | Alléger | Vendre | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ciments Français CMA.PA | Alléger | Alléger | Vendre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Générale de santé GDS.PA | Alléger | Alléger | Vendre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Orpea ORP.PA | Alléger | Alléger | Vendre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Accor AC.PA | Alléger | Alléger | Vendre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Air France AF.PA | Alléger | Alléger | Vendre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Danone BN.PA | Vendre | Alléger | Vendre | ![]() | ![]() | ![]() |
La valeur à éviter : Danone (BN.PA)
Sultan : Il parait optimal de vendre Danone maintenant. Cela dit, il arrive que l'on ait des surprises.
Mirza : C'est un consensus ferme : il faut alléger Danone.
Pataud : Dans le thème astral de Danone, la maison de Pluton est occupée par Uranus. Ça craint, il faut vendre avant que Pluton revienne.


