La tendance du marché le 3 septembre 2010
Les marchés actions sont en hausse modérée comme l'attendaient les analystes optimistes et la plupart des investisseurs. Cette séance est relativement calme en raison du nombre réduit d'actualités en provenance des sociétés. Toutefois ce calme ne devrait pas durer car les publications de résultats trimestriels vont continuer aux Etats-Unis et en Europe. Aucune donnée macro-économique importante n'est publiée aujourd'hui.
Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études Kennel & Pound observe que le GR142 dessine un double palmier remarquable.
Cela signifie que le marché songe à poursuivre le mouvement en cours, tout en gardant un doigt sur le bouton vendre
.
Le GR142 ne devrait donc pas ralentir sa progression, et c'est tant mieux.
D'après K & P, l'apparition d'un parapluie japonais dans les prochains jours sera un signe très positif.
Le GR142 est à 5465 points.
La valeur du jour : Haulotte Group (PIG.PA)
Sultan : Le marché est nettement favorable à Haulotte Group aujourd'hui. On peut suivre le mouvement, mais attention à ne pas se retrouver à contre-temps. Qui sait s'il n'est pas déjà trop tard ?
Mirza : Le consensus est totalement favorable sur Haulotte Group. Cela me rendrait presque méfiante.
Pataud : Comme disaient les anciens : s'il pleut à la Sainte Rodogonde, achète Haulotte Group sans perdre une seconde.
Consensus de chenil
| Valeur | Sultan | Mirza | Pataud | Tendances | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| longue | moyenne | courte | ||||
| Haulotte Group PIG.PA | Acheter | Accumuler | Acheter | ![]() | ![]() | ![]() |
| Remy Cointreau RCO.PA | Acheter | Accumuler | Acheter | ![]() | ![]() | ![]() |
| Total Gabon EC.PA | Acheter | Accumuler | Acheter | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rodriguez Group ROD.PA | Accumuler | Accumuler | Acheter | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hermès International RMS.PA | Accumuler | Accumuler | Acheter | ![]() | ![]() | ![]() |
| CGG Veritas GA.PA | Acheter | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Natixis KN.PA | Accumuler | Accumuler | Acheter | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gecina GFC.PA | Accumuler | Accumuler | Acheter | ![]() | ![]() | ![]() |
| BNP Paribas BNP.PA | Acheter | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dassault systèmes DSY.PA | Acheter | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nexity NXI.PA | Acheter | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rallye RAL.PA | Accumuler | Accumuler | Acheter | ![]() | ![]() | ![]() |
| Penauille polyservices PPS.PA | Accumuler | Accumuler | Acheter | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ses Global SESG.PA | Acheter | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Casino GP CO.PA | Acheter | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Assystem ASY.PA | Neutre | Acheter | Acheter | ![]() | ![]() | ![]() |
| Valeo FR.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| April APR.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vivendi VIV.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zodiac ZC.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ingenico ING.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Carrefour CA.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Iliad ILD.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Unibail Rodamco UL.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| PPR PP.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| TF1 TFI.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Faurecia EO.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Eutelsat ETL.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Christian Dior CDI.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Société générale GLE.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Crédit Agricole ACA.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| LVMH MC.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Aéroports de Paris ADP.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ipsos IPS.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bic BB.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nicox COX.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Renault RNO.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vinci DG.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Technip TEC.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Seb SK.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| FFP FFP.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Klépierre LI.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Michelin ML.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ubisoft Entertainement UBI.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pierre et vacances VAC.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| L'Oréal OR.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| EADS EAD.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Air France AF.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Arkema AKE.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rhodia RHA.PA | Accumuler | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| M6 Métropole Télévision MMT.PA | Neutre | Accumuler | Acheter | ![]() | ![]() | ![]() |
| NYSE Euronext NYX.PA | Neutre | Accumuler | Acheter | ![]() | ![]() | ![]() |
| Euler Hermès ELE.PA | Acheter | Accumuler | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Club Méditerranée CU.PA | Neutre | Accumuler | Acheter | ![]() | ![]() | ![]() |
| Publicis groupe PUB.PA | Neutre | Accumuler | Acheter | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sanofi-Aventis SAN.PA | Neutre | Accumuler | Acheter | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sodexho Alliance SW.PA | Neutre | Accumuler | Acheter | ![]() | ![]() | ![]() |
| GFI Informatique GFI.PA | Neutre | Acheter | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Eurazeo RF.PA | Alléger | Acheter | Acheter | ![]() | ![]() | ![]() |
| General Electric GNE.PA | Alléger | Acheter | Acheter | ![]() | ![]() | ![]() |
| Scor SE SCR.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Teleperformance RCF.PA | Neutre | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wendel investissement MF.PA | Neutre | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Alten ATE.PA | Neutre | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Atos Origin ATO.PA | Neutre | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Safran SAF.PA | Neutre | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Air Liquide AI.PA | Neutre | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Alcatel ALU.PA | Neutre | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bonduelle BON.PA | Neutre | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Néopost NEO.PA | Neutre | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Guyenne & Gascogne GG.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Lagardère MMB.PA | Accumuler | Accumuler | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Total FP.PA | Neutre | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Canal+ AN.PA | Neutre | Acheter | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| France Télécom FTE.PA | Acheter | Neutre | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| EDF énergies nouvelles EEN.PA | Neutre | Neutre | Acheter | ![]() | ![]() | ![]() |
| Schneider Electric SU.PA | Vendre | Acheter | Acheter | ![]() | ![]() | ![]() |
| Eiffage FGR.PA | Alléger | Acheter | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Lafarge LG.PA | Alléger | Acheter | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Eramet ERA.PA | Alléger | Acheter | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Altran ALT.PA | Alléger | Accumuler | Acheter | ![]() | ![]() | ![]() |
| Beneteau BEN.PA | Alléger | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Saint Gobain SGO.PA | Alléger | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gemalto GTO.PA | Alléger | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| AXA CS.PA | Alléger | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Danone BN.PA | Neutre | Accumuler | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ciments Français CMA.PA | Vendre | Accumuler | Acheter | ![]() | ![]() | ![]() |
| Alstom ALO.PA | Vendre | Acheter | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Imerys NK.PA | Alléger | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Areva CEI.PA | Alléger | Neutre | Acheter | ![]() | ![]() | ![]() |
| Veolia Environnement VIE.PA | Alléger | Neutre | Acheter | ![]() | ![]() | ![]() |
| Schlumberger SLB.PA | Alléger | Neutre | Acheter | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rexel RXL.PA | Alléger | Neutre | Acheter | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pages Jaunes PAJ.PA | Alléger | Neutre | Acheter | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nexans NEX.PA | Vendre | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Accor AC.PA | Vendre | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| JC Decaux DEC.PA | Vendre | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cap Gemini CAP.PA | Vendre | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Peugeot UG.PA | Vendre | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Groupe Steria RIA.PA | Vendre | Accumuler | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| Paris Rhin Rhône ARR.PA | Neutre | Neutre | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Électricité de France EDF.PA | Vendre | Neutre | Acheter | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bouygues EN.PA | Vendre | Neutre | Acheter | ![]() | ![]() | ![]() |
| HSBC HSB.PA | Neutre | Neutre | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trader Classified TRD.PA | Neutre | Neutre | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Avenir Telecom AVT.PA | Neutre | Neutre | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Soitec SOI.PA | Alléger | Neutre | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| STMicroelectronics STM.PA | Alléger | Alléger | Acheter | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vallourec VK.PA | Alléger | Neutre | Accumuler | ![]() | ![]() | ![]() |
| CNP Assurances CNP.PA | Alléger | Alléger | Acheter | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fimalac FIM.PA | Alléger | Neutre | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Orpea ORP.PA | Alléger | Neutre | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Legrand LR.PA | Alléger | Neutre | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trigano TRI.PA | Alléger | Neutre | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Merck MRK.PA | Neutre | Alléger | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Theolia TEO.PA | Neutre | Neutre | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Adecco ADE.PA | Alléger | Alléger | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Suez SZE.PA | Alléger | Alléger | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Havas HAV.PA | Alléger | Alléger | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Carbone Lorraine CRL.PA | Alléger | Alléger | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Maurel & Prom MAU.PA | Alléger | Alléger | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spir Communications SPI.PA | Alléger | Neutre | Vendre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sopra Group SOP.PA | Alléger | Vendre | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Thales HO.PA | Alléger | Vendre | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Générale de santé GDS.PA | Alléger | Vendre | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bourbon GBB.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
| Allianz ALL.PA | Vendre | Vendre | Neutre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pernod Ricard RI.PA | Alléger | Vendre | Vendre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Provimi VIM.PA | Alléger | Alléger | Alléger | ![]() | ![]() | ![]() |
La valeur à éviter : Provimi (VIM.PA)
Sultan : Il est judicieux d'alléger Provimi mais peut-être pas trop vite, les cours pourraient repartir à la hausse.
Mirza : Pour une fois nous sommes tous d'accord, il faut alléger Provimi.
Pataud : Je suis arrivé à la bourre ce matin, tout le monde m'est tombé dessus. Du coup, je ne me sens vraiment pas optimiste pour Provimi.


